Báo cáo Doanh thu
Chi tiết doanh thu tháng 07/2025
| Loại phí | Doanh thu (đã thu) | Dự kiến (nếu thu đủ) |
|---|---|---|
| Tiền thuê | 575,000,000₫ | 580,500,000₫ |
| Tiền điện | 40,250,000₫ | 40,670,000₫ |
| Tiền nước | 17,250,000₫ | 17,430,000₫ |
| Phí vệ sinh | 11,500,000₫ | 11,500,000₫ |
| TỔNG CỘNG | 644,000,000₫ | 650,100,000₫ |
Doanh thu theo Ngành hàng (T7/2025)
| Ngành hàng | Doanh thu | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Ăn uống | 280,500,000₫ | 43.5% |
| Quần áo | 190,200,000₫ | 29.5% |
| Tạp hóa | 125,100,000₫ | 19.4% |
| Khác | 48,200,000₫ | 7.6% |
Biểu đồ doanh thu theo tháng (Quý 2 & 3 / 2025)